您現(xiàn)在的位置:
就醫(yī)指南
Medical guide
資訊分類

關注我們

預約掛號
阿城區(qū)人民醫(yī)院價格調(diào)整公示
- 分類:價格公示
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2024-03-01 08:47
- 訪問量:
阿城區(qū)人民醫(yī)院價格調(diào)整公示
哈爾濱市阿城區(qū)人民醫(yī)院價格調(diào)整公示 調(diào)價依據(jù)哈醫(yī)保發(fā)〔2024〕2號文件要求 | ||||
項目名稱 | 調(diào)價前單價 | 調(diào)價后單價 | 項目單位 | 調(diào)價日期 |
血清總蛋白測定(干化學法) | 10.8 | 9.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總蛋白測定(化學法) | 3 | 2.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清白蛋白測定(干化學法 | 10.8 | 9.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清白蛋白測定(化學法) | 3 | 2.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清前白蛋白測定(免疫比濁法) | 18 | 14.8 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總膽固醇測定(酶法) | 7.2 | 6.5 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清甘油三酯測定(酶法) | 10 | 8.4 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清低密度脂蛋白膽固醇測定(直接法) | 9 | 7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總膽紅素測定(化學法) | 4.5 | 4 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總膽紅素測定 | 4.5 | 4 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總膽紅素測定(干化學法) | 10.8 | 9.6 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清總膽汁酸測定(酶法) | 13.5 | 10.1 | 項 | 2024022923:59:59 |
血漿氨測定(干化學法) | 27 | 22 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 7.2 | 6.5 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 10.8 | 9.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 7.2 | 6.5 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 10.8 | 9.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 7.2 | 6.1 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 10.8 | 9.2 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清堿性磷酸酶測定(速率法) | 7.2 | 6.5 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清堿性磷酸酶測定(干化學法) | 10.8 | 9.7 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清膽堿脂酶測定(速率法) | 4.5 | 3.6 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清膽堿脂酶測定(干化學法) | 7.2 | 5.8 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清α-L-巖藻糖苷酶測定 | 12.6 | 8.4 | 項 | 2024022923:59:59 |
腺苷脫氨酶測定 | 9 | 8 | 項 | 2024022923:59:59 |
乳酸脫氫酶測定(干化學法) | 7.2 | 6.4 | 項 | 2024022923:59:59 |
乳酸脫氫酶測定(速率法) | 4.5 | 4 | 項 | 2024022923:59:59 |
血清高密度脂蛋白膽固醇測定(直接法) | 9 | 7 | 項 | 2024022923:59:59 |
胸腔閉式引流術(shù) | 437 | 623 | 次 | 2024022923:59:59 |
小動脈吻合術(shù) | 1708 | 2015 | 單側(cè) | 2024022923:59:59 |
膽總管探查 T 管引流術(shù) | 1854 | 2874 | 次 | 2024022923:59:59 |
三踝骨折切開復位內(nèi)固定術(shù) | 1830 | 2176 | 次 | 2024022923:59:59 |
游離皮片移 植術(shù)(5%以 下) | 656 | 1098 | 1%體表面積 | 2024022923:59:59 |
游離皮片移 植術(shù)(5%-10%) | 667 | 1116 | 1%體表面積 | 2024022923:59:59 |
游離皮片移 植術(shù)(10%-15%) | 679 | 1136 | 1%體表面積 | 2024022923:59:59 |
游離皮片移 植術(shù)(15%-20%) | 690 | 1154 | 1%體表面積 | 2024022923:59:59 |
上一個:
無
上一個:
無
友情鏈接:
哈爾濱市阿城區(qū)人民醫(yī)院
醫(yī)院地址:阿城區(qū)金都大街甲89號(乘坐8路、9路、10路、12路、16路、30路、32路公交車即可到達。)
24小時咨詢電話:0451-53721083
接診(急診)電話:0451-53740435
本站內(nèi)容僅供參考,不作為診斷及醫(yī)療依據(jù)
Copyright 哈爾濱市阿城區(qū)人民醫(yī)院 All Rights Reserved.